The Boeing Company anunció hoy importantes entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el primer trimestre de 2021.
Las principales entregas de programas durante el primer trimestre fueron las siguientes:
| Programas principales | 1er trimestre de 2021 | ||
| Programas de aviones comerciales | |||
| 737 | 63 | ||
| 747 | 1 | ||
| 767 | 5 | ||
| 777 | 6 | ||
| 787 | 2 | ||
| Total | 77 | ||
| Programas de defensa, espacio y seguridad | |||
| AH-64 Apache (nuevo) | 9 | ||
| AH-64 Apache (remanufacturado) | 15 | ||
| CH-47 Chinook (Nuevo) | 3 | ||
| Chinook CH-47 (renovado) | 3 | ||
| Modelos F-15 | 3 | ||
| Modelos F / A-18 | 4 | ||
| Cisterna KC-46 | 2 | ||
| Modelos P-8 | 3 | ||
| Satélites comerciales y civiles | – | ||
| Satélites militares | – | ||
| Nota: La información de entrega no se considera definitiva hasta que se emiten los resultados financieros trimestrales. |
Boeing/Chicago. Abril 13 de 2021