The Boeing Company ha anunciado hoy importantes entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el tercer trimestre de 2022.
La compañía presentará los resultados financieros detallados del tercer trimestre el 26 de octubre. Las principales entregas de programas durante el tercer trimestre fueron las siguientes:
Programas Principales | 3er Trimestre 2022 | Año hasta la fecha 2022 | ||||
Programas de aviones comerciales | ||||||
737 | 88 | 277 | ||||
747 | — | 3 | ||||
767 | 9 | 21 | ||||
777 | 6 | 18 | ||||
787 | 9 | 9 | ||||
Total | 112 | 328 | ||||
Programas de Defensa, Espacio y Seguridad | ||||||
AH-64 Apache (Nuevo) | 7 | 20 | ||||
AH-64 Apache (Remanufacturado) | 8 | 36 | ||||
CH-47 Chinook (Nuevo) | 1 | 10 | ||||
CH-47 Chinook (Renovado) | 2 | 6 | ||||
Modelos F-15 | 4 | 9 | ||||
Modelos F/A-18 | 3 | 11 | ||||
Cisterna KC-46 | 1 | 9 | ||||
MH-139 | 4 | 4 | ||||
Modelos P-8 | 4 | 10 | ||||
Satélites Comerciales y Civiles | 2 | 2 | ||||
Satélites militares | — | — |
Boeing/Octubre 11 de 2022