The Boeing Company ha anunciado hoy importantes entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el cuarto trimestre de 2022.
La compañía presentará resultados financieros detallados del cuarto trimestre el 25 de enero. Las principales entregas de programas durante el cuarto trimestre fueron las siguientes:
Major Programs | 4th Quarter 2022 | Full Year 2022 | ||||
Commercial Airplanes Programs | ||||||
737 | 110 | 387 | ||||
747 | 2 | 5 | ||||
767 | 12 | 33 | ||||
777 | 6 | 24 | ||||
787 | 22 | 31 | ||||
Total | 152 | 480 | ||||
Defense, Space & Security Programs | ||||||
AH-64 Apache (New) | 5 | 25 | ||||
AH-64 Apache (Remanufactured) | 14 | 50 | ||||
CH-47 Chinook (New) | 9 | 19 | ||||
CH-47 Chinook (Renewed) | 3 | 9 | ||||
F-15 Models | 3 | 12 | ||||
F/A-18 Models | 3 | 14 | ||||
KC-46 Tanker | 6 | 15 | ||||
MH-139 | — | 4 | ||||
P-8 Models | 2 | 12 | ||||
Commercial and Civil Satellites | 2 | 4 | ||||
Military Satellites | 1 | 1 |
Boeing/Enero 10 de 2023