ARLINGTON, Virginia.- Boeing Company ha anunciado hoy importantes entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el segundo trimestre de 2024.
La compañía proporcionará resultados financieros detallados del segundo trimestre el 31 de julio. Las principales entregas de programas durante el segundo trimestre fueron las siguientes:
Major Programs | 2nd Quarter 2024 | Year-to-Date 2024 | ||||
Commercial Airplanes Programs | ||||||
737 | 70 | 137 | ||||
767 | 6 | 9 | ||||
777 | 7 | 7 | ||||
787 | 9 | 22 | ||||
Total | 92 | 175 | ||||
Defense, Space & Security Programs | ||||||
AH-64 Apache (New) | 3 | 3 | ||||
AH-64 Apache (Remanufactured) | 7 | 13 | ||||
CH-47 Chinook (New) | 1 | 2 | ||||
CH-47 Chinook (Renewed) | 4 | 5 | ||||
F-15 Models | 6 | 7 | ||||
F/A-18 Models | 3 | 4 | ||||
KC-46 Tanker | 2 | 5 | ||||
P-8 Models | 2 | 3 | ||||
Total1 | 28 | 42 | ||||
Entregas de unidades de producción nuevas, incluidas las refabricadas y modificadas.
(1) Nota: La información sobre entregas no se considera definitiva hasta que se publican los resultados financieros trimestrales.
Boeing/Julio 09 de 2024