ARLINGTON, Virginia — The Boeing Company ha anunciado hoy importantes entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el tercer trimestre de 2024.
La compañía proporcionará resultados financieros detallados del tercer trimestre el 23 de octubre. Las principales entregas de programas durante el tercer trimestre fueron las siguientes:
Programas principales | 3er trimestre de2024 | Año hasta la fecha2024 | |||||
Commercial Airplanes Programs | |||||||
737 | 92 | 229 | |||||
767 | 6 | 15 | |||||
777 | 4 | 11 | |||||
787 | 14 | 36 | |||||
Total | 116 | 291 | |||||
Defense, Space & Security Programs | |||||||
AH-64 Apache (New) | 7 | 10 | |||||
AH-64 Apache (Remanufactured) | 11 | 24 | |||||
CH-47 Chinook (New) | — | 2 | |||||
CH-47 Chinook (Renewed) | 2 | 7 | |||||
F-15 Models | 3 | 10 | |||||
F/A-18 Models | 1 | 5 | |||||
KC-46 Tanker | 5 | 10 | |||||
MH-139 | 3 | 3 | |||||
P-8 Models | 1 | 4 | |||||
T-7A | 1 | 1 | |||||
Total1 | 34 | 76 | |||||
1 Entregas de unidades de producción nuevas, incluidas las refabricadas y modificadas | |||||||
Nota: La información sobre entregas no se considera definitiva hasta que se publican los resultados financieros trimestrales. |
Boeing/Octubre 08 de 2024