ARLINGTON, Virginia — The Boeing Company ha anunciado hoy importantes entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el cuarto trimestre de 2024.
La compañía proporcionará resultados financieros detallados del cuarto trimestre el 28 de enero. Las principales entregas de programas durante el cuarto trimestre fueron las siguientes:
Major Programs | 4th Quarter 2024 | Full Year 2024 | ||||
Commercial Airplanes Programs | ||||||
737 | 36 | 265 | ||||
767 | 3 | 18 | ||||
777 | 3 | 14 | ||||
787 | 15 | 51 | ||||
Total | 57 | 348 | ||||
Defense, Space & Security Programs | ||||||
AH-64 Apache (New) | 6 | 16 | ||||
AH-64 Apache (Remanufactured) | 10 | 34 | ||||
CH-47 Chinook (New) | 2 | 4 | ||||
CH-47 Chinook (Renewed) | 2 | 9 | ||||
F-15 Models | 4 | 14 | ||||
F/A-18 Models | 6 | 11 | ||||
KC-46 Tanker | — | 10 | ||||
MH-139 | 3 | 6 | ||||
P-8 Models | — | 4 | ||||
T-7A | 1 | 2 | ||||
Commercial and Civil Satellites | 2 | 2 | ||||
Total1 | 36 | 112 | ||||
1 Entregas de unidades de producción nuevas, incluidas las remanufacturadas y modificadas. | ||||||
Nota: La información sobre entregas no se considera definitiva hasta que se publican los resultados financieros trimestrales. |
Boeing/Enero 14 de 2025