ARLINGTON, Virginia — La empresa Boeing ha anunciado hoy las principales entregas de programas en sus operaciones comerciales y de defensa para el segundo trimestre de 2025.
La empresa proporcionará los resultados financieros detallados del segundo trimestre el 29 de julio. Las principales entregas de programas durante el segundo trimestre fueron las siguientes:
| Major Programs | 2nd Quarter 2025 | Year-to-Date 2025 | ||||
| Commercial Airplanes Programs | ||||||
| 737 | 104 | 209 | ||||
| 767 | 9 | 14 | ||||
| 777 | 13 | 20 | ||||
| 787 | 24 | 37 | ||||
| Total | 150 | 280 | ||||
| Defense, Space & Security Programs | ||||||
| AH-64 Apache (New) | 2 | 6 | ||||
| AH-64 Apache (Remanufactured) | 10 | 21 | ||||
| CH-47 Chinook (New) | — | 1 | ||||
| CH-47 Chinook (Renewed) | 5 | 7 | ||||
| F-15 Models | 3 | 4 | ||||
| F/A-18 Models | 4 | 9 | ||||
| KC-46 Tanker | 5 | 5 | ||||
| MH-139 | 4 | 5 | ||||
| P-8 Models | 1 | 2 | ||||
| Commercial and Civil Satellites | 2 | 2 | ||||
| Total1 | 36 | 62 | ||||
Boeing/Julio 08 de 2025