
ARLINGTON, Va. — The Boeing Company (NYSE: BA) anunció hoy las entregas de los programas principales a través de sus operaciones comerciales y de defensa correspondientes al tercer trimestre de 2026, las cuales se detallan a continuación:
Programas Principales
| Programas de Aviones Comerciales | 3er Trimestre 2026 | Acumulado del Año 2026 |
| 737 | 124 | 367 |
| 767 | 10 | 26 |
| 777 | 5 | 20 |
| 787 | 22 | 62 |
| Total | 161 | 475 |
| Programas de Defensa, Espacio y Seguridad | 3er Trimestre 2026 | Acumulado del Año 2026 |
| AH-64 Apache (Nuevos) | 3 | 11 |
| AH-64 Apache (Remanufacturados) | 12 | 36 |
| CH-47 Chinook (Nuevos) | 2 | 7 |
| CH-47 Chinook (Renovados) | 1 | 4 |
| Modelos F-15 | 2 | 6 |
| Modelos F/A-18 | 2 | 7 |
| Tanque KC-46 | 7 | 15 |
| MH-139 | 1 | 6 |
| Modelos P-8 | — | 2 |
| Satélites Comerciales y Civiles | 3 | 4 |
| Total¹ | 33 | 98 |
¹ Entregas de unidades de producción de nueva construcción, incluyendo remanufacturas y modificaciones.
Nota: La información de entregas no se considera definitiva hasta que se emitan los resultados financieros trimestrales.
Boeing/Octubre 13 de 2026
