American Airlines Group Inc. hará más recortes de capacidad este verano para abordar la baja demanda de los clientes. La aerolínea:
- Suspenderá más del 60% de la capacidad internacional para la temporada alta de viajes de verano en comparación con el mismo período del año pasado.
- Retrasará el lanzamiento de nuevas rutas, incluido el servicio de Filadelfia (PHL) a Casablanca (CMN), Chicago (ORD) a Cracovia (KRK) y Seattle (SEA) a Bangalore (BLR) a 2021.
- Retrasará el lanzamiento del nuevo servicio estacional de invierno desde Los Ángeles (LAX) a Christchurch (CHC) y desde Dallas-Fort Worth (DFW) a Auckland (AKL) hasta el invierno de 2021.
- Suspende 25 vuelos de temporada de verano hasta el verano de 2021.
Se reducirá la capacidad de verano e invierno.
American suspenderá más del 60% de su capacidad internacional total este verano en comparación con el mismo período pico en 2019, que incluye una reducción del 80% en la capacidad del Pacífico, una reducción del 65% en la capacidad del Atlántico y una reducción del 48% en la capacidad de América Latina. Estos cambios se deben a una disminución significativa de la demanda de los clientes, así como a restricciones de viaje del gobierno, ambas relacionadas con la pandemia de coronavirus (COVID-19). El horario reducido de verano, así como las reducciones de horario doméstico previamente anunciadas para mayo, se reflejarán en aa.com a partir del domingo 5 de abril.
La aerolínea anunció previamente que el nuevo servicio a AKL desde DFW, CHC desde LAX y BLR desde SEA comenzaría en octubre de 2020, pero American ahora comenzará a operar esas rutas en el invierno de 2021. La reanudación del servicio existente a AKL desde LAX, que fue originalmente programado para reanudarse a principios de octubre de 2020, ahora se reanudará a fines de octubre de 2020.
American extenderá aún más la fecha de inicio de nuevas rutas. El servicio a Londres (LHR) desde Boston (BOS) ahora se lanzará en octubre de 2020 y el servicio a Tel Aviv (TLV) desde DFW comenzará en septiembre de 2021. El servicio a CMN desde PHL y KRK desde ORD tampoco se lanzará este año.
A continuación se incluye una lista completa de los cambios en el horario internacional de verano. No hay más cambios en este momento.
Asia:
| Origin | Destination | Schedule change |
|---|---|---|
| DFW | Auckland (AKL) | Inaugural flight moves to winter 2021 |
| DFW | Hong Kong (HKG) | Service resumes July 7 |
| DFW | Tokyo-Haneda (HND) | Inaugural flight moves to July 7 |
| DFW | Seoul (ICN) | Service resumes July 7 |
| DFW | Beijing (PEK) | Service resumes Oct. 25 |
| DFW | Shanghai (PVG) | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | AKL | Seasonal service resumes Oct. 25 |
| LAX | Christchurch (CHC) | Inaugural flight moves to winter 2021 |
| LAX | HKG | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | HND | Service resumes July 7; twice-daily service resumes October 25 |
| LAX | PEK | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | PVG | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | Sydney (SYD) | Service resumes Oct. 23 |
Europa y Africa:
Las siguientes rutas comenzarán a operar a finales de este año.
| Origin | Destination | Schedule change |
|---|---|---|
| BOS | London (LHR) | Inaugural flight moves to October 25 |
| CLT | LHR | Service resumes July 7; twice-daily service resumes October 2020 |
| CLT | Frankfurt (FRA) | Service resumes Oct. 25 |
| CLT | Munich (MUC) | Service resumes July 7 |
| DFW | Amsterdam (AMS) | Service resumes June 4 |
| DFW | Dublin (DUB) | Service resumes July 7 |
| DFW | Frankfurt (FRA) | Service resumes June 4 |
| JFK | Barcelona (BCN) | Service resumes Oct. 25 |
| JFK | Paris (CDG) | Service resumes July 7 |
| JFK | LHR | Service resumes June 4 |
| JFK | Madrid (MAD) | Service resumes July 7 |
| JFK | Milan (MXP) | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | LHR | Service resumes June 4 |
| MIA | BCN | Service resumes Oct. 25 |
| MIA | CDG | Service resumes Oct. 25 |
| MIA | MAD | Service resumes July 7 |
| MIA | Milan (MXP) | Service resumes Oct. 25 |
| ORD | Athens (ATH) | Service resumes June 4 |
| ORD | BCN | Service resumes July 7 |
| ORD | DUB | Service resumes June 4 |
| ORD | LHR | Service resumes June 4 |
| PHL | AMS | Service resumes Oct. 7 |
| PHL | CDG | Service resumes Oct. 25 |
| PHL | DUB | Service resumes Oct. 7 |
| PHL | Rome (FCO) | Service resumes Oct. 25 |
| PHL | LHR | Service resumes June 4 |
| PHL | MAD | Service resumes July 7 |
| PHL | Manchester (MAN) | Service resumes Oct. 25 |
| PHL | Zurich (ZRH) | Service resumes July 7 |
| PHX | LHR | Service resumes Oct. 7 |
| RDU | LHR | Service resumes June 4 |
Las siguientes rutas no funcionarán esta temporada de verano.
| Origin | Destination |
|---|---|
| CLT | BCN |
| CLT | CDG |
| CLT | DUB |
| CLT | FCO |
| CLT | MAD |
| DFW | FCO |
| DFW | MUC |
| JFK | FCO |
| ORD | Budapest (BUD) |
| ORD | CDG |
| ORD | FCO |
| ORD | Krakow (KRK) |
| ORD | Prague (PRG) |
| ORD | Venice (VCE) |
| PHL | ATH |
| PHL | BCN |
| PHL | BUD |
| PHL | Casablanca (CMN) |
| PHL | Dubrovnik (DBV) |
| PHL | Edinburgh (EDI) |
| PHL | Reykjavík (KEF) |
| PHL | Lisbon (LIS) |
| PHL | PRG |
| PHL | Shannon (SNN) |
| PHL | Berlin (TXL) |
| PHL | VCE |
Latin America:
| Origin | Destination | Schedule change |
|---|---|---|
| DFW | Buenos Aires (EZE) | Service resumes Oct. 25 |
| DFW | São Paulo (GRU) | Service resumes July 7 |
| DFW | Lima (LIM) | Service resumes July 7 |
| DFW | Santiago (SCL) | Service resumes Oct. 25 |
| JFK | EZE | Service resumes June 4 |
| JFK | Rio de Janeiro (GIG) | Service resumes Dec. 17 |
| JFK | GRU | Service resumes June 4 |
| LAX | EZE | Service resumes Oct. 25 |
| LAX | GRU | Service resumes Oct. 25 |
| MIA | Brasilia (BSB) | Service resumes Oct. 25 |
| MIA | EZE | Service resumes May 7; twice-daily service resumes Oct. 25 |
| MIA | GIG | Service resumes June 4 |
| MIA | GRU | Service resumes May 7; twice-daily service resumes Oct. 25 |
| MIA | SCL | Service resumes May 7 |
American Airlines/Abril 2 de 2020