A lo largo del año 2024, la FAI (Fédération Aéronautique Internationale-Federación Aeronáutica Internacional) celebrará los aniversarios de destacados récords y logros en los deportes aéreos y los vuelos espaciales, destacándolos a través de una serie de artículos y mensajes en las redes sociales.
Entre las hazañas importantes que se reconocerán en 2024 se incluyen:
El primer récord de helicóptero ratificado por la FAI: el vuelo de Etienne Oehmichen en 1924.
La primera travesía en globo en solitario del Océano Atlántico por Joseph Kittinger en 1984, un récord de distancia.
El primer paseo espacial sin ataduras de Bruce McCandless en 1984.
El salto en paracaídas de Alan Eustace desde una altitud de 41 422 m en 2014, que batió todos los récords.
RÉCORDS EXCEPCIONALES
La elaboración de normas y el control y la ratificación de los récords mundiales y continentales aeronáuticos y astronáuticos son aspectos fundamentales de las actividades de la FAI. Desde que se registraron los primeros vuelos récord en 1906, la FAI ha ratificado miles de récords. Al conmemorar los aniversarios de los récords, la Federación Mundial de Deportes Aéreos también pretende honrar a las personas excepcionales que están detrás de estos logros y destacar las notables historias que les llevaron a conseguir su lugar en los libros de historia.
LOGROS TRASCENDENTALES Y PRIMICIAS
La FAI también conmemorará logros destacados y primicias que se remontan a fechas tan tempranas como el siglo XIX. Simbolizan el triunfo de la determinación, la valentía y la destreza humanas, y marcan hitos en la historia de los deportes aéreos y la exploración espacial.
A continuación figura una lista completa de todos los aniversarios que se conmemorarán en 2024:
SPORT | DATE | PILOTS | ACHIEVEMENT | PERFORMANCE | STATUS |
Microlights | 21 January 2014 | Alexis ANASTASIOU/Petros PRINTEZIS (GRE) | Altitude record in a microlight flown by two persons | 7 608 m | Current |
Space | 7 February 1984 | Bruce McCANDLESS (USA) | First untethered spacewalk | – | Not a record |
Ballooning | 9 February 2014 | Sandra ROLFE (CAN) | Female Duration record | 4h 17m 42s | Current |
Rotorcraft | 14 April 1924 | Etienne OEHMICHEN (FRA) | First helicopter record; Straight Distance record | 360 m | Superseded |
Gliding | 25 April 2023 | Baptiste INNOCENT (FRA) | Free Triangle Distance record – flight above the Mediterranean Sea | 1 407,06 km | Current – European record |
Paragliding | 1 May 2014 | Seiko FUKUOKA NAVILLE (FRA) | Speed over a triangular course of 150km – female record | 32,68 km/h | Current |
Ballooning | 4 June 1784 | Elisabeth THIBLE (FRA) | First female onboard a balloon in free flight | – | Not a record |
Ballooning | 15 September 1984 | Joseph KITTINGER (USA) | First solo balloon crossing of the Atlantic; Distance record | 5 703,03 km | Current |
General aviation | 28 September 1924 | Lowell SMITH/Leslie ARNOLD; Erik NELSON/John HARDING Jr. (USA) | First flight around the world (started on 6 April 1924) – 2 planes | – | Not a record |
Parachuting | 24 October 2014 | Alan EUSTACE (USA) | Exit Altitude / Maximum Vertical Speed with Drogue | 41 422 m / 1 320 km/h | Current |
Ballooning | 27 October 2004 | Steve FOSSETT (USA) | Speed record in a rigid airship | 115 km/h | Current |
Parachuting | 20 November 1974 | Rolayne MATTSON, Patricia DAVIS, Jeannie McCOMBS, Nancy GRUTTMAN, Linda PADGETT-HEATH, Pat PITCHER, Mary HOLDREDGE, Helen TYSON-FRASER, Ruth LANIER, Donna WARDEAN, Patty WICKLIFFE, Karen COLLETT, Dianne MARSH, Debra ZWEIFEL, Charmian CLIFF, Betty HAWKINS | First Female Largest Formation Record in Skydiving | 16 skydivers | Superseded |
FAI/Enero 24 de 2024